Nos tarifs
Notre Prix comprend
- Transferts Aéroport / Hotel/ Clinique/ Hotel, en voiture Privée.
- Remise d’un téléphone avec carte Sim locale.
- RDV pré et post opératoire
- Frais Anesthésie
- Opération
- Nuitées en clinique et hôtel (5 étoiles) en PC.
- ASSISTANCE ET SUIVI DE QUALITE.
Notre prix ne comprend pas le transport aérien ; mais nous pouvons vous proposer des billets d’avions ( au meilleur tarif disponible), ainsi que toute autre prestation locale : excursion, visite,…

| Chirurgie du visage Interventions |
Prix (€) | Durée du séjour en jours | |
|---|---|---|---|
| Lifting cervico facial | 2200 | 6 | |
| Lifting frontal Ou lifting temporal | 2100 | 6 | |
| Lifting complet | 3050 | 7 | |
| Lifting complet +blepharoplastie 4 paupiéres | 4000 | 7 | |
| Lipofiling du visage | 1200 | 4 | |
| Blépharoplastie 2 paupières inf. ou sup | 1550 | 5 | |
| Blépharoplastie 4 paupières | 1850 | 5 | |
| Otoplastie (oreilles decollées) | 1500 | 5 | |
| Rhinoplastie | 2050 | 6 | |
| Rhinoplastie ethnique | 2550 | 6 | |
| Génioplastie | 1850 | 5 | |
| Demander votre devis gratuit | |||
| Chirurgie de la silhouette Interventions |
Prix (€) | Durée du séjour en jours | |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 2900 | 8 | |
| Minilift abdominal | 2450 | 7 | |
| Liposuccion (petite moins de 3 zones et moins de 2l) | 1650 | 5 | |
| Liposuccion (moyenne entre 2 et 6l) | 1800 | 6 | |
| Liposuccion (grande plus de 6l) | 2050 | 7 | |
| Lifting des bras | 1600 | 5 | |
| Lifting des cuisses | 1900 | 6 | |
| Lifting des fesses | 2100 | 6 | |
| Lipofilling des fesses | 2150 | 5 | |
| Bodylift | 4600 | 10 | |
| Correction des plis du dos | 2000 | 5 | |
| Demander votre devis gratuit | |||
| Chirurgies des seins Interventions |
Prix (€) | Durée du séjour en jours | |
|---|---|---|---|
| Augmentation mammaire | 2200 | 6 | |
| Réduction mammaire | 2050 | 6 | |
| Lifting des seins (avec prothéses) | 2500 | 6 | |
| Lifting des seins (sans protheses) | 2100 | 6 | |
| Changement de prothése | 2100 | 6 | |
| Gynécomastie (réduction poitrine homme) | 1700 | 5 | |
| Implants pectoraux | 2700 | 6 | |
| Demander votre devis gratuit | |||
| Chirurgie de l’intimité Interventions |
Prix (€) | Durée du séjour en jours | |
|---|---|---|---|
| Pénoplastie | 1300 | 5 | |
| Vaginoplastie | 1200 | 5 | |
| Hyménoplastie | 1000 | 5 | |
| nymphoplastie ou aussi labioplastie ou aussi reduction des lévres | 1350 | 5 | |
| Demander votre devis gratuit | |||
| Chirurgie bariatrique INTERVENTIONS |
Prix (€) | Durée du séjour en jours | |
|---|---|---|---|
| Anneau gastrique | 2950 | 5 nuits / 6 jours | |
| Sleeve gastrectomie | 4150 | 7 nuits / 8 jours | |
| Bypass gastrique | 4900 | 8 nuits / 9 jours | |
| Demander votre devis gratuit | |||
| Chirurgie des yeux INTERVENTIONS |
Prix (€) | ||
|---|---|---|---|
| Lasik | 1500 | ||
| Zyoptix | 1800 | ||
| Demander votre devis gratuit | |||
PRIX GREFFE DES CHEVEUX – Technique FUE
| nombre de greffons | tarifs € | duree du sejour | nombre de seances |
|---|---|---|---|
| à partir de 1000 | 2000 | 2 nuitées | 1 séance |
PRIX GREFFE DES CHEVEUX – Technique FUT
| nombre de greffons | tarifs € | duree du sejour | nombre de seances |
|---|---|---|---|
| à partir de 1000 | 1700 | 2 nuitées | 1 séance |
| Chirurgie dentaire Type d’intervention |
|||
|---|---|---|---|
| IMPLANTS DENTAIRES | |||
| FACETTES DENTAIRES | |||
| BLANCHIMENT DENTAIRE | |||
| Demander votre devis gratuit | |||
| FECONDATION IN VITRO INTERVENTIONS |
Prix (€) | ||
|---|---|---|---|
| Fecondation in vito | à partir de 1800 euro | ||
| Demander votre devis gratuit | |||
